耐圧防爆型d2G4
BS−E(2Pモーター型)
BH−E(2Pモーター型 二枚羽根)
PF−E(4Pモーター型)
ST型(単相モーター型)
■ 特 長
| ● | JIS C 0903(電気機器の一般用防爆構造通則)、労働省告示第16号(電気機械器具防爆構造規格)工場電気設備防爆指針に基いて製作され、労働省産業安全研究所の検定に合格した極めて信頼性の高い製品です。 |
| ● | 各機種とも、空気力学論理に基いた独自の設計と優秀な技術により製作された高性能な製品です。従ってランニング・コストが低くなります。 |
| ● | 鋼板製パイプの中に防爆型モーターを固定し、完全にバランスを取ったインペラーがモーターシャフトに直結しているため、構造は簡単ですが極めて堅牢で故障がありません。 |
| ● | イズミ防爆型プロペラ・ファンは直結型です。しかも軽量コンパクトですから、小さな空間にも容易に設置できます。 |
| ● | ダクトの中間、あるいは吸込側、吐出側のいずれにでも簡単に取り付けられます。 |
■ 用 途
| ● | イズミ防爆型プロペラ・ファンは、可燃性ガス・蒸気などが発生する危険性のある種々の設備や機械室、また船舶、鉱山、トンネルなどの冷却、送排風、換気に広く使用され、環境設備用として威力を発揮しています。 |
| 標準仕様 | mmAq表記にする |
| 型 式 | 出 力 | 回転数 min-1 | 風 量 m3/min | 静 圧 Pa | 口 径 | 重 量 |
| kW | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | mm | Kg |
| ST-30 | 0.55 | 3000 | 3600 | 42 | 47 | 147 | 245 | 300 | 40.5 |
| | | | | | | | | | |
| BS-30E | 0.55 | 3000 | 3600 | 42 | 47 | 147 | 245 | 300 | 40.5 |
| BS-35E | 0.75 | 3000 | 3600 | 53 | 62 | 196 | 294 | 350 | 52.5 |
| BS-40E | 1.5 | 3000 | 3600 | 105 | 125 | 245 | 343 | 400 | 63 |
| BS-45E | 2.2 | 3000 | 3600 | 118 | 140 | 392 | 539 | 450 | 75 |
| BS-50E | 3.7 | 3000 | 3600 | 130 | 170 | 588 | 784 | 500 | 97.5 |
| | | | | | | | | | |
| BH-30E | 0.75 | 3000 | 3600 | 50 | 60 | 235 | 343 | 300 | 42 |
| | | | | | | | | | |
| PF-50E | 1.5 | 1500 | 1800 | 100 | 120 | 186 | 265 | 500 | 80 |
| PF-65E | 3.7 | 1500 | 1800 | 235 | 280 | 235 | 343 | 650 | 140 |
| PF-80E | 7.5 | 1500 | 1800 | 420 | 500 | 323 | 470 | 800 | 270 |
|
| ※ST は単相 100V or 200V 50/60Hz |