イズミ送風機は新鮮な風を送り続けます

PF-SW型送風機

イズミ送風機について

高効率と高圧力、そして長期使用が可能に

吸込側と吐き出し側インペラーを逆転させる事により、全く発想の違う高効率、高圧力を実現しました。トンネル工事用ファンに必要なメィンテナンスフリー・耐振動・耐水性を生かし長期間使用が可能に。高風量、高風圧の為電力コストが問題となりますが、インバーターを効率よく組合せることによりトンネルの掘削状況等により最も効率よい運転が可能で、動力費などの軽減に多くの運転パターンを提供できます。

騒音規制に対応する専用サイレンサー

吸込側、吐出側に専用サイレンサーを付属し、設置場所、騒音規制などの問題をクリアーする専用サイレンサーもあります。

イズミ送風機標準仕様

型式 出力 回転数 min-1 風量 全圧 口径 質量
KW(P) 50HZ 60HZ m3/min mmAq mm Kg
PF-40SW5.5 5.5(2)×2 3000 3600 150 2450 400 480
PF-50SW11 11(2)×2 3000 3600 250 2940 500 750
PF-50SW15 15(2)×2 3000 3600 300 3920 500 800
PF-60SW15 15(2)×2 3000 3600 400 2940 600 1000
PF-60SW30 30(2)×2 3000 3600 500 4900 600 1200
PF-80SW22 22(4)×2 1500 1800 550 2940 800 1700
PF-90SW30 30(4)×2 1500 1800 700 3430 900 2000
PF-100SW37 37(4)×2 1500 1800 1000 2940 1000 2200
PF-110SW55 55(4)×2 1500 1800 1200 3920 1100 2700
PF-120SW55 55(4)×2 1500 1800 1500 3430 1200 3000
PF-120SW80 80(4)×2 1500 1800 1500 4900 1200 3800
PF-130SW110 110(4)×2 1500 1800 2000 4900 1300 4500

ページトップに戻る

イズミ送風機標準仕様

型式 内径 外径 全長 ピッチ径 取付穴 吸込口径     芯高     基礎穴          
I.D O.D L P.D N-φG K A B C M T Q-φS E F H I J
PF-40SW5.5 400 480 3249 442 8-14 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-50SW11 400 480 3249 442 8-14 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-50SW15 400 480 3249 442 8-14 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-60SW15 400 480 3249 442 8-14 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-60SW30 400 480 3249 442 8-14 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-80SW22 400 480 3249 442 8-14 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-90SW30 400 480 3249 442 8-14 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-100SW37 400 480 3249 442 8-14 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-110SW55 400 480 3249 442 8-14 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-120SW55 400 480 3249 442 8-14 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-120SW80 400 480 3249 442 8-14 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5
PF-130SW110 400 480 3249 442 8-14 530 1723 1523 320 350 270 8-13 424.5 1081.5 563 1081.5 224.5

ページトップに戻る

イズミ送風機標準仕様

PF-SW型

コンパクトで優れた耐久性

モーターは二重反転軸流ファン専用に設計されています。そのため、コンパクトで耐用年数が長いモーターとなっております。

ページトップに戻る

イズミ送風機標準容量表

イズミ送風機カタログダウンロード

イズミ送風機PF-SW型のPDFカタログを閲覧・ダウンロードできます。
PF-SW型送風機のカタログにはHF-SH型送風機の詳細も記載がございます。

PF-SW型送風機PF-SW型

6ページ/サイズ453KB

AdobeReaderダウンロードページ

このコンテンツをご覧いただくには、最新バージョンのAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、アドビシステム社のウェブサイトより無料でダウンロードいただけます。

ページトップに戻る